Diğer Ülkelerde Dolar Fiyatları
2018 yılının ilk yarısını geride bıraktık. Erken seçim kararının ardından 2 ay boyunca seçimleri tartışmış olsak da, herhalde bu yıla dolar fiyatları damgasını vurdu. Şu sıralar 4.63 seviyelerinde seyreden ABD Doları, yıl içerisinde 4.92 zirvesini gördü. Merkez Bankası’nın ard arda gelen faiz artırımlarından sonra tansiyonu düşen dolar, TL’ye karşı yılın ilk 6 ayında %22 değer kazandı.
6 Ağustos 2018 güncelleme: Dolar, bugün akşam saatlerinde 5.29 ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Bizim cephemizde bunlar olup biterken, diğer ülkelerde dolar fiyatları ne oldu? Doların fiyatı diğer ülkelerde nasıl değişiyor? Dolara karşı en güçlü para birimi hangisi? Dolar karşısında en zayıf birimi ne? Bütün bu soruların cevabını yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.
İlk önce Dolar fiyatının nasıl değiştiğini kısaca izah edelim. Ekonominin en temel prensiplerinden olan arz-talep dengesi, doların fiyatında da en asli unsurdur. Yani dolar piyasada bollaşıp, talep olmadığı zaman doların fiyatı düşerken, dolara talep arttığında ve piyasadaki dolar azaldığında doların fiyatı artar.
2008 krizinden sonra Amerikan Merkez Bankası Fed’in genişlemeci politikaları neticesinde dünyada bol dolar dönemi yaşanmış ve dolar hemen hemen bütün diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmiştir. Bu sırada da ülkemizde de “1 Dolar 1 TL olur mu?” tartışması yaşanıyordu. Şu an Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapmakta olan Yiğit Bulut, 2010 yılı Mayıs ayında bu tartışmayı köşesine taşımıştı.
1 Dolar 1 TL olamadı ama çok yaklaştı. 2013 yılına geldiğimizde ise rüzgar tersine döndü ve Fed, parasal sıkılaştırmaya başlayacağının sinyallerini verdi. O günden bu yana da Dolar, Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürüyor diyebiliriz.
Peki diğer ülke para birimleri Dolara karşı nasıl hareket ediyor? Dünya’da Dolar fiyatları nasıl?
Dolar fiyatının seyrini takip edebileceğimiz bir endeks var. DXY kısaltmasıyla bilinen Dolar Endeksi, dolar fiyatının 6 büyük para biriminden oluşan bir sepet karşısındaki değerini gösteriyor. Aşağıda grafikten göreceğiniz üzere bugün 95 seviyesinde seyreden DXY endeksi, 2014 yılında 80 civarındaydı. Yani, son 4 yılda doların diğer para birimlerine karşı ortalama %20 değer kazandığını söyleyebiliriz.
Diğer ülkelerde dolar fiyatının nasıl değiştiğini olabildiğince basit açıkladıktan sonra, şimdi de dünyada dolar fiyatlarına bir göz atalım.
Diğer ülkelerde dolar fiyatları şu şekilde:
Sıralama | Para Birimi Kodu | Para Birimi | Dolara Karşı Değeri |
1 | KWD | Kuveyt Dinarı | 0.30 |
2 | BHD | Bahreyn Dinarı | 0.38 |
3 | OMR | Umman Riyalı | 0.38 |
4 | JOD | Ürdün Dinarı | 0.71 |
5 | GBP | İngiliz Sterlini | 0.76 |
6 | EUR | Euro | 0.86 |
7 | CHF | İsviçre Frangı | 1.00 |
8 | CUC | Küba Pesosu | 1.00 |
9 | BMD | Bermuda Dolara | 1.00 |
10 | PAB | Panama Balboası | 1.00 |
11 | BSD | Bahama Doları | 1.00 |
12 | CAD | Kanada Doları | 1.33 |
13 | AUD | Avustralya Doları | 1.35 |
14 | LYD | Libya Dinarı | 1.36 |
15 | SGD | Singapur Doları | 1.36 |
16 | BND | Brunei Doları | 1.36 |
17 | NZD | Yeni Zelanda Doalrı | 1.45 |
18 | BGN | Bulgar Levi | 1.69 |
19 | BAM | Bosna Markı | 1.69 |
20 | AZN | Azerbaycan Manatı | 1.70 |
21 | BYN | Belarus Rublesi | 2.00 |
22 | BZD | Belize Doları | 2.01 |
23 | FJD | Fiji Doları | 2.09 |
24 | GEL | Gürcistan Larisi | 2.46 |
25 | TND | Tunus Dinarı | 2.61 |
26 | PGK | Papua Yeni Gine Kinası | 3.25 |
27 | PEN | Peru Solu | 3.28 |
28 | TMT | Türkmenistan Manatı | 3.50 |
29 | ILS | İsrail Şıkeli | 3.64 |
30 | QAR | Katar Riyali | 3.64 |
31 | AED | Emirlik Dirhemi | 3.67 |
32 | PLN | Polonya Zilotisi | 3.73 |
33 | BRL | Brezilya Reali | 3.75 |
34 | SAR | Suudi Arabistan Riyali | 3.75 |
35 | MYR | Malezya Ringiti | 4.00 |
36 | RON | Romanya Leisi | 4.04 |
37 | TRY | Türk Lirası | 4.63 |
38 | GHS | Gana Cedisi | 4.71 |
39 | HRK | Hırvat Kunası | 6.39 |
40 | DKK | Danimarka Kronu | 6.44 |
41 | CNY | Çin Yuanı | 6.47 |
42 | TTD | Trinidad Doları | 6.73 |
43 | BOB | Bolivya Bolivianosu | 6.91 |
44 | SRD | Surinam Doları | 7.47 |
45 | HKD | Hong Kong Doları | 7.85 |
46 | NOK | Norveç Kronu | 8.18 |
47 | SEK | İsveç Kronu | 8.88 |
48 | TJS | Tacikistan Somonisi | 9.10 |
49 | MAD | Fas Dirhemi | 9.56 |
50 | VEF | Venezuella Bolivarı | 9.99 |
51 | BWP | Botsvana Pulası | 10.38 |
52 | ZAR | Güney Afrika Randı | 13.68 |
53 | MDL | Moldovya Leisi | 16.81 |
54 | EGP | Mısır Poundu | 17.90 |
55 | SDG | Sudan Pundu | 18.07 |
56 | MXN | Meksika Pesosu | 20.50 |
57 | CZK | Çek Korunası | 22.33 |
58 | HNL | Honduran Lempira | 23.93 |
59 | UAH | Ukrayna Grivnası | 26.46 |
60 | ARS | Arjantin Pesosu | 27.75 |
61 | UYU | Uruguay Pesosu | 31.58 |
62 | THB | Tayland Bahtı | 32.81 |
63 | DOP | Dominik Pesosu | 49.62 |
64 | MKD | Makedonya Dinarı | 53.20 |
65 | PHP | Filipin Pesosu | 53.47 |
66 | RUB | Rus Rubles | 63.60 |
67 | INR | Hindistan Rupisi | 68.09 |
68 | KGS | Kırgızistan Somu | 68.31 |
69 | BDT | Bangladeş Takası | 84.41 |
70 | RSD | Sırp Dinarı | 102.03 |
71 | ISK | İzlanda Kronu | 108.72 |
72 | ALL | Arnavutluk Leki | 108.95 |
73 | NPR | Nepal Rupisi | 109.46 |
74 | JPY | Japon Yeni | 110.04 |
75 | DZD | Cezayir Dinarı | 117.91 |
76 | PKR | Pakistan Rupisi | 121.45 |
77 | JMD | Jamaika Doları | 131.98 |
78 | LRD | Libya Doları | 141.33 |
79 | YER | Yemen Riyali | 250.34 |
80 | HUF | Macaristan Forinti | 279.92 |
81 | KZT | Kazakistan Tengesi | 340.67 |
82 | ZWD | Zimbabve Doları | 361.90 |
83 | KMF | Comorian Franc | 425.28 |
84 | AMD | Ermenistan Dramı | 482.26 |
85 | SYP | Suriye Pondu | 515.02 |
86 | CLP | Şili Pesosu | 640.10 |
87 | KPW | Kuzey Kore Wonu | 900.00 |
88 | KRW | Güney Kore Wonu | 1106.66 |
89 | IQD | Irak Dinarı | 1187.98 |
90 | LBP | Lübnan Poundu | 1507.50 |
91 | COP | Kolombiya Pesosu | 2922.61 |
92 | UGX | Uganda Şilingi | 3850.60 |
93 | UZS | Özbekistan Somu | 7885.27 |
94 | GNF | Gine Frangı | 9014.76 |
95 | IDR | Endonezya Rupisi | 13982.28 |
96 | STD | Sao Tomea Dobrası | 21184.77 |
97 | VND | Vietnam Dongu | 22836.73 |
98 | IRR | İran Riyali | 42474.27 |
Tablodan da görebileceğiniz üzere dolar karşısında en güçlü para birimi Kuveyt Dinarı. Dünyanın en değerli para birimlerini anlattığımız yazıda da okuyabileceğiniz üzere, Kuveyt Dinarı sadece dolar karşısında değil, dünyanın bütün para birimleri karşısında en güçlüsü. 1 Kuveyt Dinarı alabilmek için 3 Dolar’dan daha fazla ödemeniz gerekmektedir.
Burada bir hususu göz ardı etmemekte fayda var. Ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değeri, o ülke ekonomisinin güçlü veya zayıf olduğu konusunda doğrudan fikir vermez. Para birimlerinin alım gücü, ülke ekonomileri hakkında daha net bilgiler verir.
Örneğin 1 dolar alabilmek için 110 Japon Yeni ödemeniz gerekirken, 20 Meksika Pesosu ödemeniz gerekiyor. Bu durumda “Meksika ekonomisi Japonya ekonomisinden daha iyidir.” diyemeyiz. Konuyla ilgili detayları öğrenmek için Dünya’nın en değerli para birimine ilişkin yaptığımız araştırmamızı okuyabilirsiniz.
Dolar karşısında en zayıf para birimi ise İran Riyali. 1 dolar alabilmek için 42 bin İran Riyali ödemek gerekiyor.
100 civarında ülkenin para birimlerinin dolar karşısında değerine baktığımız çalışmamızda, Türk Lirası’nın 4.63 değeri ile 37. sırada olduğunu görüyoruz. Türk Lirasının, Dünya’da kaçıncı sırada olduğuna ilişkin daha geniş bir çalışma için burayı tıklayabilirsiniz.
Diğer ülkelerde dolar fiyatlarına ilişkin soru ve görüşlerinizi aşağıda yer alan yorum bölümü aracılığıyla bizlerle paylaşabilirsiniz.